Прайс-лист площадок г. Ростова-на-Дону
* Подробности уточняйте у менеджера.
Площадка №1 - Щепкин
Наименование | Фракция |
Марка прочности |
Цвет |
Ед. измерения |
Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|---|
Щебень | 5х20мм | М1200 | Синий | тн | 1010 |
5х20мм | М1000 | Серо-коричневый | тн | 960 | |
5х20мм | М800 | Рыжий | тн | 920 | |
20х40мм | М1000 | Серый | тн | 800 | |
20х40мм | М1200 | Синий | тн | 800 | |
40х70мм | М1200 | Синий | тн | 800 | |
3х8мм | М1000 | Синий | тн | 950 | |
Отсев (сухой) | 0х5мм | Синий | тн | 550 | |
0х10мм | Синий | тн | 550 | ||
БУТ | 70х150мм | М1200 | Синий | тн | 950 |
100х300мм | М1200 | Синий | 950 | ||
Песок речной |
|
|
|
тн | 520 |
Ростовская область, Аксайский район,
посёлок Щепкин, за магазином Магнит
Площадка №2 - Мясокомбинат
Наименование | Фракция |
Марка прочности | Цвет |
Ед. измерения |
Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Щебень | 5х20мм | М1200 | Синий | тн | 1040 |
5х20мм. | М1000 | Серо-коричневый | тн | 990 | |
5х20мм. | М800 | Рыжий | тн | 940 | |
20х40мм | М1000 | Серый | тн | 820 | |
20х40мм | М1200 | Синий | тн | 820 | |
40х70мм | М1200 | Синий | тн | 820 | |
3х8мм | М1000 | Синий | тн | 980 | |
Отсев (сухой) | 0х5мм | Синий | тн | 580 | |
0х10мм | Синий | тн | 580 | ||
БУТ | 100х300 | М1200 | Синий | тн | 980 |
70х120 | М1200 | Синий | тн | 980 | |
Песок речной | тн | 500 |
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
пересечение пер.Крепостной и ул.Текучёва (в тупик)